Bộ mã hóa ifm
Điện áp hoạt động [V] | 4,75 … 30 V DC | |||||||||
Tiêu thụ dòng điện [mA] | <150 | |||||||||
Tối đa Rpm / elec cho phép. [1 phút] | 12000 | |||||||||
Sự khác biệt pha A và B [°] | 90 | |||||||||
Tần số chuyển mạch [kHz] | 1000 | |||||||||
Bảo vệ phân cực ngược | Vâng | |||||||||
Bảo vệ ngắn mạch | Vâng | |||||||||
Lớp bảo vệ | III | |||||||||
Sơ đồ xung |
|
|||||||||
Đầu ra | ||||||||||
Chức năng đầu ra | HTL, TTL 50 mA | |||||||||
Phạm vi đo / thiết lập | ||||||||||
Bộ mã hóa | ||||||||||
Nghị quyết | Lập trình, thiết lập nhà máy 1024 | |||||||||
Độ chính xác / sai lệch | ||||||||||
Độ chính xác | <0,1 ° | |||||||||
Thời gian phản ứng | ||||||||||
Thời gian trễ bật nguồn [s] | 0,5 | |||||||||
Phần mềm / Lập trình | ||||||||||
Tùy chọn lập trình | Độ phân giải, hướng quay, HTL, TTL | |||||||||
Giao diện | ||||||||||
Thiết bị IO-Link | ||||||||||
Loại chuyển | COM 2 | |||||||||
IO-Link sửa đổi | V1.1 | |||||||||
Chế độ SIO | Vâng | |||||||||
Min. Thời gian chu trình của quá trình [ms] | 2,3 | |||||||||
Dữ liệu cơ học | ||||||||||
Tối đa Rpm / mech cho phép. [1 phút] | 12000 | |||||||||
Moment khởi động [Ncm] | <1 (20 ° C) | |||||||||
Tối đa Tải trọng trục (ở đầu trục) [N] | Trục 10; Xuyên tâm 20 | |||||||||
Trục, vật liệu [mm] | Ø 6, thép không gỉ | |||||||||
Chống rung | 30 g | |||||||||
Chống sốc | 200 g | |||||||||
Vật liệu nhà ở | Mặt bích: nhôm; Vỏ: thép không rỉ 444 / 1.4521; Đầu nối: thép không rỉ 316 / 1.4401 | |||||||||
Trọng lượng [kg] | 0,241 | |||||||||
Môi trường | ||||||||||
Tối đa Độ ẩm tương đối [%] | 95, không được ngưng tụ | |||||||||
Nhiệt độ môi trường xung quanh [° C] | -40 … 85 | |||||||||
Nhiệt độ bảo quản [° C] | -40 … 85 | |||||||||
Sự bảo vệ | IP 65 / IP 66; IP 67 (nhà ở); IP 64 (trục) | |||||||||
Thử nghiệm / phê duyệt | ||||||||||
MTTF [Năm] | 292,2 | |||||||||
Kết nối điện | ||||||||||
Kết nối | Đầu nối M12; Xuyên tâm, cũng có thể được sử dụng theo trục; 5 cực | |||||||||
Tối đa Chiều dài cáp [m] | 100 |
Model:
RB3100
RB3500
RV3500
RV3100
RU3100
RU3500
RB6044
RB6002
RB6003
RB6004
RB6017
RB6005
RB6006
RB6007
RB6009
RB6010
RB6011
RB6012
RB6013
RB6014
RB6028
RB6015
RB6029
RB6056
RB1006
RB1007
RB1011
———————————————————————————
Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín là đại lý phân phối các sản phẩm máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam.
Địa chỉ: 162/19 đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 35899479 Fax: (84.8) 35899 480
Thông tin liên hệ: Mr. HOÀNG: 0901390345
Zalo: 0901390345
SKYPE:hoangatt_1
– Email:hoang@antrongtin.com
Webside: linhkiennhamayvietnam.com
Công ty An Trọng Tín đang cung cấp mạnh sản phẩm máy móc thiết bị công nghiệp trên toàn quốc.