Giám sát dòng chảy SlideControl
Theo dõi lưu lượng trên các slide khí
- Liên lạc miễn phí
- Lò vi sóng để đo độ cao làm đầy trong hộp đầu
- 4 . . . 20 mA – Xu hướng cho tốc độ dòng chảy
- Nhận diện nhanh các điều kiện Flow- / No Flow
- Dễ dàng nâng cấp
*Dữ liệu kỹ thuật
cảm biến | Vật liệu nhà ở | Thép không gỉ 1.4571 |
Loại bảo vệ | IP 65 | |
Nhiệt độ xử lý | – 20 … + 80 ° C / – 20 … + 220 ° C (có bộ điều hợp quá trình) | |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | – 20 … + 60 ° C | |
Áp lực công việc | Tối đa 1 thanh | |
Cung cấp điện áp | 18 … 24 V DC / AC | |
Tần số đo | 24,12 GHz; ± 100 MHz | |
Truyền tải điện | Tối đa 5 mW | |
Cân nặng | 1,0 kg | |
Kích thước | Kiểu dáng: chiều dài 216 mm / đường kính 52 mm – Chiều dài: 30 mm / Đường kính G 1½ “ | |
Transmitter | Cung câp hiệu điện thê | 24 V DC ± 10% |
Điện năng tiêu thụ | 20 W / 24 VA | |
Loại bảo vệ | IP 40 đến EN 60 529 | |
Nhiệt độ hoạt động xung quanh | – 10 … + 45 ° C | |
Kích thước | 23 x 90 x 118 mm (W x H x D) | |
Cân nặng | Khoảng 172 g | |
Đầu nối trục vít | 0,2 … 2,5 mm2 [AWG 24 – 14] | |
Tín hiệu đầu ra hiện tại | 4 … 20 mA (0 … 20 mA), tải <500 Ω | |
Đầu ra báo thức | Relay với tiếp điểm switchover – Max. 250 V AC, 1 A | |
Giao diện số | ModBus RS 485 | |
Lưu trữ dữ liệu | Đèn flash |
———————————————————————————
Công ty TNHH KT-CN An Trọng Tín là đại lý phân phối các sản phẩm máy móc thiết bị công nghiệp tại Việt Nam.
Địa chỉ: 162/19 đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Tel: 08 35899479 Fax: (84.8) 35899 480
Thông tin liên hệ: Mr. HOÀNG: 0901390345
Zalo: 0901390345
SKYPE:hoangatt_1
– Email:hoang@antrongtin.com
Webside: http://linhkiennhamayvietnam.com/
Công ty An Trọng Tín đang cung cấp mạnh sản phẩm máy móc thiết bị công nghiệp trên toàn quốc.